歡迎您來到依客思防爆科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2021-10-09
供應(yīng)FBT35-11-6.3#防爆防腐軸流風(fēng)機(jī)產(chǎn)品簡介:該產(chǎn)品具有防爆防腐功能,采用防腐材料外涂環(huán)氧漆加工而成,電機(jī)采用特種防腐電機(jī)用于輸送有腐蝕性氣體,葉輪由鋁合金加工而成,以防止在運(yùn)轉(zhuǎn)中引起火花,電機(jī)采用隔爆型電機(jī)。防爆防腐軸流風(fēng)機(jī)
供應(yīng)FBT35-11-6.3#防爆防腐軸流風(fēng)機(jī)
防爆防腐軸流風(fēng)機(jī)、防爆防腐軸流風(fēng)機(jī)FBT35-11-6.3#防爆防腐軸流風(fēng)機(jī)
防爆防腐軸流風(fēng)機(jī)適用范圍:
1.爆炸性氣體混合物危險場所:1區(qū)、2區(qū)。
2.爆炸性氣體混合物:ⅡA、ⅡB。
3.溫度組別:T1~T4。
4.防爆標(biāo)志:ExdⅡBT4。
產(chǎn)品特點:該產(chǎn)品具有防爆防腐功能,采用防腐材料外涂環(huán)氧漆加工而成,電機(jī)采用特種防腐電機(jī)用于輸送有腐蝕性氣體,葉輪由鋁合金加工而成,以防止在運(yùn)轉(zhuǎn)中引起火花,電機(jī)采用隔爆型電機(jī)。
防爆防腐軸流風(fēng)機(jī)安裝說明:
1、安裝前應(yīng)詳細(xì)檢查風(fēng)機(jī)是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進(jìn)行安裝。
2、安裝時要注意檢查各不如部分有無松動,葉片與風(fēng)筒間隙應(yīng)均勻,不得相碰。
3、連接風(fēng)口管道的重量不應(yīng)由風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒承受,安裝時應(yīng)另加支撐。
4、在風(fēng)機(jī)風(fēng)口端必須裝集風(fēng)器,并安裝防護(hù)網(wǎng)。
5、風(fēng)機(jī)底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強(qiáng)制聯(lián)接,以防底座變形,安裝時應(yīng)校正機(jī)座,加墊鐵片、保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
6、安裝完畢后,必須行實驗,待運(yùn)行正常后,才允許正式使用。
供應(yīng)FBT35-11-6.3#防爆防腐軸流風(fēng)機(jī)
防爆防腐軸流風(fēng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)號  | 轉(zhuǎn)速rpm  | 葉片角度  | 風(fēng)量m3/h  | 風(fēng)壓Pa  | 配用電機(jī)  | A聲級Db(A)  | |
型號  | 功率kw  | ||||||
2.8  | 2900  | 35  | 3202  | 232  | YSF-6300  | 0.25  | 75  | 
1450  | 35  | 1605  | 60  | YSF-5024  | 0.12  | 62  | |
3.15  | 2900  | 35  | 4545  | 294  | YSF-7122  | 0.55  | 79  | 
1450  | 35  | 2273  | 74  | YSF-5624  | 0.18  | 65  | |
3.55  | 2900  | 35  | 6542  | 373  | YSF-8022  | 0.75  | 82  | 
1450  | 35  | 3265  | 93  | YSF-6314  | 0.18  | 68  | |
4  | 2900  | 35  | 9336  | 474  | YF90S-2  | 1.1  | 85  | 
1450  | 35  | 4687  | 119  | YSF-7114  | 0.25  | 70  | |
4.5  | 1450  | 35  | 6658  | 150  | YSF-7124  | 0.37  | 73  | 
5  | 1450  | 35  | 9133  | 185  | YSF-8024  | 0.75  | 76  | 
960  | 35  | 6104  | 81  | YSF-8026  | 0.37  | 68  | |
5.6  | 1450  | 35  | 12812  | 232  | YF90S-4  | 1.1  | 79  | 
960  | 35  | 8471  | 101  | YSF-8026  | 0.37  | 71  | |
6.3  | 1450  | 35  | 1825  | 294  | YF100L-4  | 1.5  | 82  | 
960  | 35  | 12082  | 128  | YF90S-6  | 0.75  | 74  | |
7.1  | 1450  | 35  | 26120  | 373  | YF112M-4  | 3  | 84  | 
960  | 35  | 17296  | 164  | YF90S-6  | 1.1  | 78  | |
8  | 1450  | 35  | 37070  | 474  | YF132M-4  | 4  | 86  | 
960  | 35  | 24739  | 208  | YF112M-6  | 2.2  | 79  | |
9  | 960  | 35  | 35227  | 263  | YF132M1-6  | 4  | 82  | 
10  | 960  | 35  | 48326  | 324  | YF160M-6  | 5.5  | 83  | 
11.2  | 960  | 35  | 67892  | 407  | YF160L-6  | 7.5  | 88  | 
防爆防腐軸流風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸
機(jī)號  | D1  | D2  | D3  | D4  | M1  | M2  | M3  | M4  | H  | L  | N-d1  | 4-d2  | 
2.8  | 285  | 315  | 340  | 345  | 175  | 210  | 230  | 260  | 220  | 260  | 6-ф10  | 4-ф12  | 
3.15  | 320  | 350  | 375  | 380  | 190  | 235  | 270  | 300  | 240  | 280  | 8-ф10  | 4-ф12  | 
3.55  | 360  | 390  | 415  | 420  | 230  | 275  | 290  | 330  | 260  | 330  | 8-ф10  | 4-ф12  | 
4  | 405  | 435  | 460  | 465  | 250  | 295  | 330  | 370  | 290  | 350  | 8-ф10  | 4-ф12  | 
4.5  | 460  | 490  | 515  | 525  | 205  | 250  | 380  | 420  | 330  | 310  | 8-ф10  | 4-ф12  | 
5  | 510  | 540  | 580  | 585  | 240  | 290  | 410  | 450  | 350  | 360  | 8-ф10  | 4-ф14  | 
5.6  | 470  | 600  | 630  | 640  | 270  | 325  | 450  | 490  | 390  | 400  | 10-ф10  | 4-ф14  | 
6.3  | 640  | 670  | 700  | 720  | 320  | 380  | 490  | 540  | 440  | 470  | 10-ф10  | 4-ф14  | 
7.1  | 720  | 760  | 800  | 810  | 330  | 395  | 650  | 700  | 490  | 490  | 12-ф10  | 4-ф14  | 
8  | 810  | 850  | 890  | 900  | 380  | 475  | 720  | 770  | 550  | 560  | 14-ф10  | 4-ф18  | 
9  | 910  | 950  | 990  | 1000  | 440  | 535  | 800  | 850  | 610  | 630  | 14-ф10  | 4-ф18  | 
10  | 1010  | 1050  | 1090  | 1100  | 515  | 625  | 890  | 956  | 670  | 730  | 16-ф10  | 4-ф22  | 
11.2  | 1130  | 1170  | 1210  | 1230  | 580  | 695  | 1040  | 1106  | 750  | 830  | 16-ф10  | 4-ф22  | 
FBT35-11-6.3#防爆防腐軸流風(fēng)機(jī)

